型号名称产品号 | M880zA2W75A | M880z+A2W76A | M880z+D7P71A | |
纸张处理 | 纸盘 1(容纳 100 张纸) | ![]() | ![]() | ![]() |
纸盘 2(容纳 500 张纸) | ![]() | ![]() | ![]() | |
3x500 张进纸器 | ![]() | |||
3500 张大容量进纸盘 | ![]() | ![]() | ||
自动双面打印 | ![]() | ![]() | ![]() | |
可选装订器/码放器整理附件 | ![]() | ![]() | ![]() | |
可选带 2/4 打孔器整理附件的装订器/码放器欧洲、中东、非洲和亚太国家/地区有售 | ![]() | ![]() | ![]() | |
可选小册子制作器整理附件欧洲、中东、非洲和亚太国家/地区有售 | ![]() | ![]() | ![]() | |
可选带 2/3 打孔器整理附件的小册子制作器北美和拉丁美洲有售 | ![]() | ![]() | ![]() | |
可选带 2/4 打孔器整理附件的小册子制作器欧洲、中东、非洲和亚太国家/地区有售 | ![]() | ![]() | ![]() | |
连接方式 | 支持 IPv4 和 IPv6 的10/100/1000 以太网 LAN 连接 | ![]() | ![]() | ![]() |
直接 USB 端口,用于无计算机打印和扫描以及升级固件 | ![]() | ![]() | ![]() | |
HP 近场通信 (NFC) 和无线直连附件,用于从移动设备进行打印 | ![]() | |||
可选 HP NFC 和无线直连附件,用于从移动设备进行打印 | ![]() | ![]() | ||
存储 | HP 高性能安全硬盘 | ![]() | ![]() | ![]() |
控制面板显示屏和输入 | 触摸屏控制面板 | ![]() | ![]() | ![]() |
可伸缩键盘 | ![]() | ![]() | ![]() | |
打印 | 在 A4 纸张上每分钟可打印 46 张 (ppm) ,在 Letter 尺寸纸张上为 45 ppm | ![]() | ![]() | ![]() |
直接 USB 打印(无需计算机) | ![]() | ![]() | ![]() | |
移动打印解决方案 |
| ![]() | ![]() | ![]() |
传真 | ![]() | ![]() | ![]() | |
复印和扫描 | 在 A4 纸张上每分钟可复印 46 页 (ppm) ,在 Letter 尺寸纸张上为 45 ppm每分钟 可扫描 85 幅单色图像 (ipm),彩色为 63 ipm。 | ![]() | ![]() | ![]() |
直接 USB 复印和扫描(无需计算机) | ![]() | ![]() | ![]() | |
200 页文档进纸器,带电子双面复印和扫描及 多张进纸检测 | ![]() | ![]() | ![]() | |
数字发送 | 发送到电子邮件、保存到 USB、保存到网络 文件夹和保存到 SharePoint® 选项 | ![]() | ![]() | ![]() |
支持的操作系统2、3 | Windows XP SP3 或更高版本,32 位和 64 位
程序支持。
Windows XP 的主流支持。HP 将继续对停止 生产的 XP 操作系统提供最大努力的支持。 | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Vista,32 位和 64 位
Windows Vista Starter。 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Windows 7 SP1 或更高版本,32 位和 64 位 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Windows 8, |
评论晒单