随机附件 | 随带惠普原装黑色粉盒(约4000页印量);惠普原装激光成像鼓(约80000页印量);打印机文档和软件的光盘;快速安装指南;电源线;USB数据线 |
保修政策 | 一年上门有限保修 |
生产厂家 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
产地 | 山东省威海市 |
产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
打印技术 | 黑白激光 |
主要功能 | 三合一(打印,复印,扫描) |
内存容量 | 128MB |
耗材类型 | 鼓粉分离 |
处理器频率 | 600 MHz |
双面打印选项 | 自动 |
最大处理幅面 | A3 |
打印分辨率 | 黑白(最佳):光学:600x600dpi 增强:高达1200x1200dpi 黑白(正常):高达600x600dpi |
黑白打印速度 | 黑白(正常模式,A4):高达23页/分钟 黑白(正常模式,letter):高达23页/分钟 |
网络功能 | 不支持 |
首页打印时间 | M436n/dn黑白(A4,就绪模式):少于8.8秒;黑白(A4,睡眠模式):少于25秒 M436nda黑白(A4,就绪模式):少于8.7秒;黑白(A4,睡眠模式):少于24秒 |
月打印负荷量 | 高达50,000页/月 |
复印分辨率 | 600*600dpi |
复印速度 | 黑白(正常模式,A4):高达23页/分钟 黑白(正常模式,letter):高达23份/分钟 |
复印缩放 | 25%~400% |
扫描技术 | CIS |
扫描类型 | 平板式 |
扫描速度 | M436n/dn正常模式,,4:高达30页/分钟(配有ADF选配件) M436nda正常模式,A4:高达30页/分钟 |
扫描分辨率 | 增强:高达1200x1200dpi(速度降低) 硬件:高达600x600dpi 光学:高达600x600dpi |
扫描尺寸 | 平板297x432毫米 |
扫描文件输出格式 | TIFF、JPEG、PDF、BMP |
色彩深度 | 无 |
传真分辨率 | 无 |
接口类型 | 高速USB 2.0端口 |
适用系统 | 兼容的操作系统: 与标配驱动程序兼容的Windows操作系统;Windows XP SP3全部32位版(XP Home、XP Pro等)、Windows Vista全部32位版(Home Basic、Premium、Professional等)、Windows 7全部32和64位版、Windows 8/8.1全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)、Windows 10全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统);与通用打印驱动程序兼容的Windows操作系统(从HP.com下载);Windows 7全部32和64位版、Windows 8/8.1全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)、Windows 10全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统);Windows8/8.1/10 RT;其他操作系统;UNIX 最低系统要求电脑: CD-ROM或DVD光驱或互联网接口;专用USB端口或网络端口或无线连接;200MB可用硬盘空间;(操作系统硬件要求见microsoft.com)字体49种可缩放字体(包括OCR-A/OCR-B) |
电源电压 | 220-240V |
电源功率 | 正常工作550瓦,就绪模式80瓦,最大/峰值1.1千瓦时,睡眠/关机1瓦/0.2瓦,功耗:典型用电量:0.998千瓦时; |
产品尺寸 | 560x583x505毫米 |
产品重量 | 30千克 |
显示屏 | 黑白显示屏 |
可选配件 | 无 |
资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 在第24期、第 6233 页、正数第16行 CQC18701191698 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第22期 、第11429页、正数第13行 CEC2018ELP04401098 |
评论晒单